上海地铁10号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月18日)
车站
| 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | ||||||||||||||||
往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹桥火车站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往虹桥火车站方向 | 往基隆路方向 | 往航中路方向 | 往新江湾城方向 | 往虹桥火车站方向 | ||||||||||
航中路 | 05:30 | -- | 06:26 (到达) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到达) | -- | 22:25 | -- | 23:36 (到达) | -- | -- | ||||||
紫藤路 | 05:32 | -- | 06:23 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | 22:27 | -- | 23:34 | -- | -- | ||||||
龙柏新村 | 05:34 | -- | 06:21 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | 22:29 | -- | 23:32 | -- | -- | ||||||
虹桥火车站 | -- | 05:25 | -- | 06:22 (到达) | -- | 22:30 | -- | 23:42 (到达) | -- | 22:30 | -- | 22:30 | 23:42 (到达) | ||||||
虹桥2号航站楼 | -- | 05:26 | -- | 06:21 | -- | 22:31 | -- | 23:41 | -- | 22:31 | -- | 22:31 | 23:41 | ||||||
虹桥1号航站楼 | -- | 05:29 | -- | 06:18 | -- | 22:34 | -- | 23:38 | -- | 22:34 | -- | 22:34 | 23:38 | ||||||
上海动物园 | -- | 05:32 | -- | 06:15 | -- | 22:37 | -- | 23:35 | -- | 22:37 | -- | 22:37 | 23:35 | ||||||
龙溪路 | 05:34 | 06:18 | 06:13 | 22:39 | 23:28 | 23:33 | 22:39 | 23:28 | 22:39 | 23:33 | |||||||||
水城路 | 05:36 | 06:16 | 06:11 | 22:42 | 23:26 | 23:31 | 22:42 | 23:26 | 22:42 | 23:31 | |||||||||
伊犁路 | 05:38 | 06:13 | 06:08 | 22:44 | 23:24 | 23:29 | 22:44 | 23:24 | 22:44 | 23:29 | |||||||||
宋园路 | 05:40 | 06:12 | 06:07 | 22:46 | 23:22 | 23:27 | 22:46 | 23:22 | 22:46 | 23:27 | |||||||||
虹桥路 | 05:42 | 06:10 | 06:05 | 22:48 | 23:20 | 23:25 | 22:48 | 23:20 | 22:48 | 23:25 | |||||||||
交通大学 | 05:45 | 06:07 | 06:02 | 22:50 | 23:18 | 23:23 | 22:50 | 23:18 | 22:50 | 23:23 | |||||||||
上海图书馆 | 05:47 | 06:05 | 06:00 | 22:52 | 23:16 | 23:21 | 22:52 | 23:16 | 22:52 | 23:21 | |||||||||
陕西南路 | 05:49 | 06:03 | 05:58 | 22:55 | 23:13 | 23:18 | 22:55 | 23:13 | 22:55 | 23:18 | |||||||||
一大会址·新天地 | 05:52 | 06:00 | 05:55 | 22:57 | 23:11 | 23:16 | 22:57 | 23:11 | 22:57 | 23:16 | |||||||||
老西门 | 05:54 | 05:58 | 05:53 | 22:59 | 23:09 | 23:14 | 22:59 | 23:09 | 22:59 | 23:14 | |||||||||
豫园 | 05:57 | 05:56 | 05:51 | 23:02 | 23:06 | 23:11 | 23:02 | 23:06 | 23:02 | 23:11 | |||||||||
南京东路 | 05:59 | 05:54 | 05:49 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | 23:04 | 23:04 | 23:04 | 23:09 | |||||||||
天潼路 | 06:01 | 05:51 | 05:46 | 23:06 | 23:02 | 23:07 | 23:06 | 23:02 | 23:06 | 23:07 | |||||||||
四川北路 | 06:03 | 05:49 | 05:44 | 23:08 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:00 | 23:08 | 23:05 | |||||||||
海伦路 | 06:05 | 05:47 | 05:42 | 23:10 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 22:58 | 23:10 | 23:03 | |||||||||
邮电新村 | 06:07 | 05:45 | 05:40 | 23:12 | 22:56 | 23:01 | 23:12 | 22:56 | 23:12 | 23:01 | |||||||||
四平路 | 06:09 | 05:43 | 05:38 | 23:14 | 22:54 | 22:59 | 23:14 | 22:54 | 23:14 | 22:59 | |||||||||
同济大学 | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | 23:16 | 22:52 | 23:16 | 22:57 | |||||||||
国权路 | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | 23:18 | 22:50 | 23:18 | 22:55 | |||||||||
五角场 | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | 23:20 | 22:48 | 23:20 | 22:53 | |||||||||
江湾体育场 | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | 23:22 | 22:46 | 23:22 | 22:51 | |||||||||
三门路 | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | 23:24 | 22:44 | 23:24 | 22:49 | |||||||||
殷高东路 | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | 23:26 | 22:42 | 23:26 | 22:47 | |||||||||
新江湾城 | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | 23:28 | 22:40 | 23:28 (到达) | 22:45 | |||||||||
国帆路 | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | 23:30 | 22:38 | -- | 22:43 | |||||||||
双江路 | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | 23:35 | 22:34 | -- | 22:39 | |||||||||
高桥西 | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | 23:37 | 22:32 | -- | 22:37 | |||||||||
高桥 | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | 23:39 | 22:29 | -- | 22:34 | |||||||||
港城路 | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | 23:41 | 22:27 | -- | 22:32 | |||||||||
基隆路 | 06:37 (到达) | 05:30 | 05:25 | 23:43 (到达) | 22:25 | 22:30 | 23:43 (到达) | 22:25 | -- | 22:30 |
上海地铁10号线运行间隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||||||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||||||||
航中路~龙溪路 | 虹桥火车站~龙溪路 | 龙溪路 ~江湾体育场 | 江湾体育场 ~新江湾城 | 新江湾城 ~基隆路 | |||||||
早高峰时段 | 7:30~9:00 | 平均9分 | 平均4分17秒 | 往江湾体育场方向:平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
往龙溪路方向:平均2分30秒 | |||||||||||
平峰时段 | 9:00 ~ 17:30 | 平均12分 | 平均6分 | 平均4分 | 平均6分钟 | ||||||
晚高峰时段 | 17:30~20:00 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均3分 | 平均4分30秒 | ||||||
其余时段 | 6 分~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 |
周六 、周日(双休日) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
航中路~龙溪路 | 虹桥火车站~龙溪路 | 龙溪路~江湾体育场 | 江湾体育场~新江湾城 | 新江湾城~基隆路 | ||
高峰时段 | 7:00~22:30 | 平均10分 | 平均6分 | 平均3分45秒 | 平均5分 | 平均10分 |
其他时段 | 6分 ~ 14分 | 5分 ~ 8分 | 6分 ~ 12分 | |||
延时运营列车间隔(周五、周六) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
虹桥火车站~新江湾城 | ||||||
延时运营 | 22:30~运营结束 | 平均20分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
上一篇:今日观点!开封示范区分局急企业所急 全力化解高铁北站历
下一篇:最后一页
6月18日晚,从河南银保监局获悉,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金
近日,我省天气持续高温。6月19日,根据省委、省政府安排,省政府办公厅下发《关于加强高温天气防范应对工作的通知》(以下简称《通知》)
据河南发布,6月17日,河南省公布《河南省高效统筹疫情防控和经济社会发展工作方案》《河南省四保企业(项目)疫情防控工作指南》《河南省
6月15日,省政府与国家矿山安全监察局在洛阳联合举办尾矿库头顶库溃坝风险应急处置演练。副省长武国定,应急管理部副部长、国家矿山安监局
6月15日,省委书记楼阳生在商丘美兰生物工程有限公司调研科技创新、项目研发、人才引进等情况。记者 董亮 蔡迅翔 摄6月15日至16日,省委
X 关闭
X 关闭
6月30日,省委书记楼阳生到河南省视博电子股份有限公司调研平台建设、服务项目、技术研发等情况。(记者 董亮 蔡迅翔 摄)6月30日,省委[+更多]
6月30日上午,河南省文物考古研究院新院项目开工仪式在郑州举行。国家文物局副局长关强、副省长何金平出席开工仪式,并共同为项目奠基。河[+更多]
免费的也许是最贵的。接到免费茶艺培训,到店就送精美礼品的卡片,近日,有好奇心的老年人走进了郑州某某斋生活艺术馆。馆内,古玩、字画、[+更多]
6月30日,省文旅文创融合战略工作专班会议在郑州召开,深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话精神,学[+更多]